產(chǎn)品概述
品牌 | FLUX/德國 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,制藥 |
---|
三相電機 | 三相電機 | 三相電機 | 三相電機 | 三相電機 | ||||
F620 S-30 | F640 PP-185 | F706PP-350 | F716PP1-115 | F726PVDF2-135 | ||||
液下泵 有2個規(guī)格 適用于組裝或分拆應用,同樣適用于水平位置的工況。 | 液下泵 有3個規(guī)格 適用于組裝或分拆應用,同樣適用于水平位置的工況。 | 液下泵 有4個規(guī)格 zui長浸入深度為2000mm, 適用于連續(xù)操作 | 液下泵 有4個規(guī)格 緊湊的設計,安裝在法蘭支架上,所以只需要很小的安裝空間。適用于連續(xù)操作要求和耐空轉 | 液下泵 有4個規(guī)格 將軸安置于固定支架上,使泵更適用于大功率運轉。適用于連續(xù)操作要求和耐空轉 | ||||
低可燃性液體 | 低可燃性液體 | 化工行業(yè)和化學工程中的腐蝕性液體 | 化工行業(yè),化學工程,電鍍行業(yè),空氣凈化和水處理行業(yè)中的腐蝕性液體 | 化工行業(yè),化學工程,電鍍行業(yè),空氣凈化和水處理行業(yè)中的腐蝕性液體 | ||||
19~23m3/h | 17~40 m3/h | 12~74m3/h | 8~45m3/h | 8~45m3/h | ||||
10~12米水柱 | 8~23米水柱 | 15~33米水柱 | 8~35米水柱 | 8~35米水柱 | ||||
2500 mPas(cP) | 150 mPas(cP) | 150 mPas(cP) | 150 mPas(cP) | 150 mPas(cP) | ||||
機械密封 | 機械密封 | 帶滑動軸承,接液部分無密封 | 接液部分無密封及軸承 | 接液部分無密封及軸承 | ||||
不銹鋼316(S) | 聚丙烯(PP),聚偏二氯乙烯(PVDF) | 聚丙乙烯(PP) | 聚丙烯(PP),聚偏二氯乙烯(PVDF) | 聚丙烯(PP),聚偏二氯乙烯(PVDF) | ||||
機械密封材質用氧化陶瓷,O型圈用FPM(氟橡膠) | 機械密封材質用氧化陶瓷/SiC(碳化硅),O型圈用FPM(氟橡膠) | 無密封 | 無密封 | 無密封 | ||||
140mm(外徑) | 148~249mm(外徑) | 174~417mm(外徑) | 150~264mm(外徑) | 150~264mm(外徑) | ||||
標準長度:700,1000,1500mm 按要求:300~3000mm | 標準長度:700,1000,1500,2000mm 按要求:400~4000mm | 500,700,1000mm 按規(guī)格:230~2000mm | 300,400,500mm 可附延長管至1500mm | 300,400,500mm 可附延長管至1500mm | ||||
三相電機 0.75~4.0Kw 2850轉/分鐘 | 三相電機 0.75~4.0Kw 2850轉/分鐘 | 三相電機 0.37~5.5Kw 2850或1450轉/分鐘 | 三相電機 0.37~5.5Kw 2850轉/分鐘 | 三相電機 0.37~5.5Kw 2850或1450轉/分鐘 | ||||
防護等級Ⅰ,IP55防濺或防爆至Ⅱ2GEExe Ⅱ T3 | 防護等級Ⅰ,IP55防濺或防爆至Ⅱ2GEExe Ⅱ T3 | 防護等級Ⅰ,IP55防濺或防爆至Ⅱ2GEExe Ⅱ T3 | 防護等級Ⅰ,IP55防濺 | 防護等級Ⅰ,IP55防濺或防爆至Ⅱ2GEExe Ⅱ T3 | ||||
230或400V,50Hz | 230或400V,50Hz | 230或400V,50Hz | 230或400V,50Hz | 230或400V,50Hz | ||||
15~45Kg | 15~60Kg | 13~85Kg | 9~50Kg | 17~75Kg |
- 上一個: F403德國FLUX桶泵
- 下一個: 高溫發(fā)酵PH電極瑞士漢米爾頓PH電極