柱塞計(jì)量泵
更新時(shí)間:2024-11-02
產(chǎn)品描述:柱塞計(jì)量泵PS,柱塞泵PS系列配有填料箱。柱塞依靠在腔體中的前后移動(dòng)來(lái)輸送液體。填料箱在泵運(yùn)行過(guò)程中也可以調(diào)節(jié),主要是通過(guò)前置的調(diào)節(jié)螺絲來(lái)完成。
產(chǎn)品描述:柱塞計(jì)量泵PS,柱塞泵PS系列配有填料箱。柱塞依靠在腔體中的前后移動(dòng)來(lái)輸送液體。填料箱在泵運(yùn)行過(guò)程中也可以調(diào)節(jié),主要是通過(guò)前置的調(diào)節(jié)螺絲來(lái)完成。
產(chǎn)品概述
柱塞計(jì)量泵PS,普羅名特計(jì)量泵:
| ||||||
|
應(yīng)用領(lǐng)域
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批料輸送 ORLITA®計(jì)量泵*適用于批料的計(jì)量投加,主要是依據(jù)限定沖程的循環(huán)交替發(fā)出來(lái)完成,另外還可以計(jì)數(shù)沖程量。這種計(jì)數(shù)方式可以簡(jiǎn)單地設(shè)定批料量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 其顯著特點(diǎn)是:一個(gè)流量值可以在多個(gè)輸出壓力下達(dá)到。計(jì)量泵的流量與設(shè)定的沖程長(zhǎng)度和沖程頻率成線性關(guān)系。這種線性關(guān)系提供給我們一種非常簡(jiǎn)單的容量調(diào)節(jié)方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲軸傳動(dòng)裝置 ORLITA®計(jì)量泵裝配有堅(jiān)固耐用的曲軸傳動(dòng)裝置,分成兩種系列,都是正向返回型,這樣可以保證整個(gè)泵集料的可靠運(yùn)行。 沖程長(zhǎng)度可以通過(guò)手動(dòng)、電動(dòng)或氣動(dòng)方式在運(yùn)行和靜止?fàn)顟B(tài)下進(jìn)行調(diào)節(jié)。 沖程可以從0至zui大量無(wú)限調(diào)節(jié)。實(shí)際設(shè)定值可以在計(jì)數(shù)器或顯示器上讀出。 多聯(lián)泵可以是同一類型的泵相連接,也可以是不同類型的泵通過(guò)不同曲軸傳動(dòng)裝置來(lái)連接。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲軸傳動(dòng)裝置S系列 曲軸傳動(dòng)裝置S系列是被使用在ORLITA®和隔膜式計(jì)量泵。不同的曲軸傳動(dòng)裝置對(duì)多種泵頭進(jìn)行模組合,從而達(dá)到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。 曲軸傳動(dòng)裝置S系列內(nèi)部沒(méi)有設(shè)置減速齒輪。可以通過(guò)外部的減速齒輪來(lái)設(shè)定不同的沖程頻率。特別在多泵頭的場(chǎng)合下,能達(dá)到很高的運(yùn)行效率。 曲軸傳動(dòng)裝置S系列的沖程調(diào)節(jié)是通過(guò)一個(gè)機(jī)械杠桿在一個(gè)固定的底部死區(qū)內(nèi)完成,這種特點(diǎn)對(duì)于高壓力場(chǎng)合很適用。 曲軸的旋轉(zhuǎn)軸和機(jī)械杠桿上的轉(zhuǎn)動(dòng)部件都保證了計(jì)量泵運(yùn)行的耐腐蝕和高過(guò)載的安全性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曲軸傳動(dòng)裝置Rb系列 Rb系列的曲軸傳動(dòng)裝置是設(shè)計(jì)用在無(wú)閥式DR上。曲軸的特殊構(gòu)造可以完成兩種機(jī)械運(yùn)動(dòng)-往復(fù)運(yùn)動(dòng)(柱塞沖程)和旋轉(zhuǎn)(出入口控制)。 通過(guò)內(nèi)設(shè)蝸輪裝置降低驅(qū)動(dòng)電機(jī)的速率來(lái)達(dá)到泵所要求的沖程頻率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORLITA®曲軸傳動(dòng)裝置
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型參考-ORLITA®計(jì)量泵的分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型參考技術(shù)數(shù)據(jù)表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
826
947
1056
25
25
-
100
157.08
801
1037
1169
1291
1480
1649
16
17
-
120
226.19
1154
1493
1683
1859
2131
2375
-
12
-
125
245.44
1252
1620
1826
2017
2312
2577
10
-
-
140
307.88
1570
2032
2291
2531
2900
3233
8
9
-
160
402.12
2051
2654
2992
3305
3788
4222
6
-
-
PS 600/X|MfS 600/X|MhS 600/X | ||||||||||
Ø=X | VH | Qth[l/j] at n [min-1] | PS 600/x | MfS 600/x | MhS 600/x | |||||
mm** | cm3 | 92* | 110* | 137* | 152* | 167* | 195* | p [bar] | p [bar] | p [bar] |
10 | 3.14 | 17 | 21 | 26 | 29 | 31 | 37 | - | - | 3000 |
11 | 3.80 | 21 | 25 | 31 | 35 | 38 | 44 | - | - | 3000 |
12 | 4.52 | 25 | 30 | 37 | 41 | 45 | 53 | - | - | 3000 |
14 | 6.16 | 34 | 41 | 51 | 56 | 62 | 72 | - | - | 2500 |
16 | 8.04 | 44 | 53 | 66 | 73 | 81 | 94 | - | - | 1989 |
18 | 10.18 | 56 | 67 | 84 | 93 | 102 | 119 | - | - | 1571 |
20 | 12.57 | 69 | 83 | 103 | 115 | 126 | 147 | - | - | 1200 |
22 | 15.21 | 84 | 100 | 125 | 139 | 152 | 178 | - | - | 1000 |
25 | 19.63 | 108 | 130 | 161 | 179 | 197 | 230 | - | - | 630 |
28 | 24.63 | 136 | 163 | 202 | 225 | 247 | 288 | - | - | 630 |
30 | 28.27 | 156 | 187 | 232 | 258 | 283 | 331 | 400 | 400 | 565 |
32 | 32.17 | 178 | 212 | 264 | 293 | 322 | 376 | - | - | 497 |
36 | 40.72 | 225 | 269 | 335 | 371 | 408 | 476 | 353 | - | - |
40 | 50.27 | 277 | 332 | 413 | 458 | 504 | 588 | 286 | 318 | - |
44 | 60.82 | 336 | 401 | 500 | 555 | 609 | 712 | - | 250 | - |
46 | 66.48 | 367 | 439 | 546 | 606 | 666 | 778 | - | 240 | - |
50 | 78.54 | 434 | 518 | 646 | 716 | 787 | 919 | 183 | 200 | - |
54 | 91.61 | 506 | 605 | 753 | 835 | 918 | 1072 | 157 | - | - |
55 | 95.03 | 525 | 627 | 781 | 867 | 952 | 1112 | - | 168 | - |
60 | 113.10 | 624 | 746 | 930 | 1031 | 1133 | 1323 | - | 141 | - |
65 | 132.73 | 733 | 876 | 1091 | 1211 | 1330 | 1553 | 108 | 120 | - |
70 | 153.94 | 850 | 1016 | 1265 | 1404 | 1542 | 1801 | 93 | 100 | - |
75 | 176.71 | 975 | 1166 | 1453 | 1612 | 1771 | 2068 | - | 90 | - |
80 | 201.06 | 1110 | 1327 | 1653 | 1834 | 2015 | 2352 | 71 | 79 | - |
90 | 254.47 | 1405 | 1679 | 2092 | 2321 | 2550 | 2977 | - | 62 | - |
94 | 277.59 | 1532 | 1832 | 2282 | 2532 | 2781 | 3248 | 51 | - | - |
100 | 314.16 | 1734 | 2073 | 2582 | 2865 | 3148 | 3676 | - | 50 | - |
115 | 415.48 | 2293 | 2742 | 3415 | 3789 | 4163 | 4861 | - | 38 | - |
125 | 490.87 | 2710 | 3240 | 4035 | 4477 | 4919 | 5743 | 29 | - | - |
140 | 615.75 | 3399 | 4064 | 5061 | 5616 | 6170 | 7204 | 23 | 25 | - |
160 | 804.25 | 4439 | 5308 | 6611 | 7335 | 8059 | 9410 | 17 | 19 | - |
200 | 1256.64 | 6937 | 8294 | 10331 | 11461 | 12592 | 14703 | 11 | 12 | - |
PS 1400/X|MfS 1400/X|MhS 1400/X | ||||||||||
Ø=X | VH | Qth[l/j] at n [min-1] | PS 1400/x | MfS 1400/x | MhS 1400/x | |||||
mm** | cm3 | 88* | 101* | 116* | 137* | 151* | 179* | p [bar] | p [bar] | p [bar] |
14 | 9.24 | 49 | 56 | 64 | 76 | 84 | 99 | - | - | 3897 |
16 | 12.06 | 64 | 73 | 84 | 99 | 109 | 130 | - | - | 2984 |
18 | 15.27 | 81 | 93 | 106 | 126 | 138 | 164 | - | - | 2357 |
20 | 18.85 | 100 | 114 | 131 | 155 | 171 | 202 | - | - | 1909 |
28 | 36.95 | 195 | 224 | 257 | 304 | 335 | 397 | - | - | 974 |
30 | 42.41 | 224 | 257 | 295 | 349 | 384 | 455 | - | 630 | - |
32 | 48.25 | 255 | 292 | 336 | 397 | 437 | 518 | - | - | 700 |
36 | 61.07 | 322 | 370 | 425 | 502 | 553 | 656 | - | - | 589 |
40 | 75.40 | 398 | 457 | 525 | 620 | 683 | 810 | 400 | 400 | 477 |
44 | 91.23 | 482 | 553 | 635 | 750 | 827 | 980 | - | 394 | - |
46 | 99.71 | 526 | 604 | 694 | 820 | 903 | 1071 | - | 361 | - |
50 | 117.81 | 622 | 714 | 820 | 968 | 1067 | 1265 | 275 | 305 | - |
55 | 142.55 | 753 | 864 | 992 | 1172 | 1292 | 1531 | - | 250 | - |
60 | 169.65 | 896 | 1028 | 1181 | 1394 | 1537 | 1822 | 190 | 212 | - |
65 | 199.10 | 1051 | 1207 | 1386 | 1637 | 1804 | 2138 | - | 180 | - |
70 | 230.91 | 1219 | 1399 | 1607 | 1898 | 2092 | 2480 | 140 | 155 | - |
75 | 265.07 | 1400 | 1606 | 1845 | 2179 | 2402 | 2847 | - | 135 | - |
80 | 301.59 | 1592 | 1828 | 2099 | 2479 | 2732 | 3239 | 100 | 119 | - |
90 | 381.70 | 2015 | 2313 | 2657 | 3138 | 3458 | 4099 | - | 94 | - |
94 | 416.39 | 2199 | 2523 | 2898 | 3423 | 3772 | 4472 | 77 | - | - |
100 | 471.24 | 2488 | 2856 | 3280 | 3874 | 4269 | 5061 | - | 76 | - |
115 | 623.21 | 3291 | 3777 | 4338 | 5123 | 5646 | 6693 | - | 57 | - |
125 | 736.31 | 3888 | 4462 | 5125 | 6052 | 6671 | 7908 | 40 | - | - |
140 | 923.63 | 4877 | 5597 | 6428 | 7592 | 8368 | 9920 | 35 | 38 | - |
160 | 1206.37 | 6370 | 7311 | 8396 | 9916 | 10930 | 12956 | 25 | 29 | - |
200 | 1884.96 | 9953 | 11423 | 13119 | 15494 | 17078 | 20244 | 17 | 19 | - |
280 | 3694.51 | 19507 | 22389 | 25714 | 30369 | 33472 | 39679 | 8 | 9 | - |
DR 15/X | |||||
Ø=X | VH | Qth[l/j] at n [min-1] | DR 15/x | ||
mm** | cm3 | 56* | 75* | 112* | p [bar] |
5 | 0.29 | 1 | 1.3 | 2 | 100 |
7 | 0.58 | 1.9 | 2.6 | 3.9 | 400 |
12 | 1.70 | 5.7 | 7.6 | 11 | 159 |
18 | 3.82 | 13 | 17 | 26 | 70 |
25 | 7.36 | 25 | 33 | 49 | 36 |
36 | 15.27 | 51 | 69 | 103 | 17 |
50 | 29.45 | 99 | 133 | 198 | 9 |
70 | 57.73 | 194 | 260 | 388 | 4 |
DR 150/X|MhR 150/X | ||||||
Ø=X | VH | Qth[l/j] at n [min-1] | DR 150/x | DR 150/x | ||
mm** | cm3 | 56* | 75* | 112* | p [bar] | p [bar] |
6 | 0.90 | 3 | 4.1 | 6.1 | - | 3000 |
7 | 1.23 | 4.1 | 5.5 | 8.3 | - | 3000 |
18 | 8.14 | 27 | 37 | 55 | 250 | - |
25 | 15.71 | 53 | 71 | 106 | 250 | - |
36 | 32.57 | 109 | 147 | 219 | 147 | - |
50 | 62.83 | 211 | 283 | 422 | 76 | - |
70 | 123.15 | 414 | 554 | 828 | 38 | - |
90 | 203.58 | 684 | 916 | 1368 | 23 | - |
120 | 361.91 | 1216 | 1629 | 2432 | 13 | - |
140 | 492.60 | 1655 | 2217 | 3310 | 9 | - |
- 上一個(gè): 柱塞計(jì)量泵DR
- 下一個(gè): 德國(guó)計(jì)量泵選型