當(dāng)前位置:首頁(yè) >
產(chǎn)品中心 >
>
中國(guó)臺(tái)灣上泰PH在線儀器 > EC-4310SUNTEX智能型電導(dǎo)率測(cè)試儀
產(chǎn)品展示
SUNTEX智能型電導(dǎo)率測(cè)試儀
更新時(shí)間:2024-11-03
產(chǎn)品描述:【SUNTEX電導(dǎo)率測(cè)試儀】EC-4310智能型電導(dǎo)度變送器
產(chǎn)品描述:【SUNTEX電導(dǎo)率測(cè)試儀】EC-4310智能型電導(dǎo)度變送器
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測(cè)參數(shù) | 多參數(shù) | 儀器種類(lèi) | 臺(tái)式 |
【SUNTEX電導(dǎo)率測(cè)試儀】EC-4310智能型電導(dǎo)度變送器特性:
■ 144x144微電腦智能型設(shè)計(jì)電導(dǎo)率/電阻率變送器
■ 具有鹽度測(cè)量功能
■ 具中英文操作界面
■ 戶外防水型設(shè)計(jì)適合墻面、盤(pán)面、圓管安裝方式
■ 大型圖像LCM顯示屏,具感應(yīng)式背光設(shè)定功能
■ 圖文顯示符號(hào)清洗具流程指引容易操作
■ 電極系數(shù)0.008~19.99 cm-1可調(diào)
■ 可選擇使用二極式/四極式電導(dǎo)度或比電阻電極
■ 線性及非線性溫度系數(shù)補(bǔ)償
■ 具手動(dòng)/自動(dòng)校正、溫度補(bǔ)償功能及末次校正信息
■ 密碼鎖及組合鍵進(jìn)入設(shè)定、校正模式設(shè)計(jì),增強(qiáng)安全防護(hù)
■ EC-4310具兩路0/4~20mA對(duì)應(yīng)電導(dǎo)率/電阻率、Temp.
EC-4310RS*功能
■ 具一路0/4~20mA輸出以及RS-485界面輸出
■ 可數(shù)字顯示以及圖表顯示實(shí)時(shí)曲線、歷史曲線等
■ 具50組事件紀(jì)錄功能,載錄報(bào)警、停電、校正…等信息
規(guī)格
■測(cè)量范圍: | |||||||
電導(dǎo)率:0.000μs/cm~2000ms/cm手動(dòng)或自動(dòng)范圍選擇 | |||||||
電阻率:0.00MΩ.cm~20.00MΩ.cm | |||||||
鹽度:0.0ppt~270.0ppt | |||||||
TDS:0~20000ppm,0.00~200.0ppt | |||||||
Temp:-30.0~130.0℃ | |||||||
■分辨率: | |||||||
電導(dǎo)度:0.01μs/cm | |||||||
比電阻:0.01MΩ.cm | |||||||
Temp:0.1℃ | |||||||
■儀表精度 | |||||||
電導(dǎo)率:1%±1Digit | |||||||
電阻率:1%±1Digit | |||||||
Temp:0.2℃±1Digit | |||||||
■溫度補(bǔ)償 | |||||||
自動(dòng)溫度補(bǔ)償:Pt1000或NTC30K可選擇 | |||||||
手動(dòng)溫度補(bǔ)償:手動(dòng)設(shè)定 | |||||||
電極系數(shù):0.01,0.05,0.1,0.5,10.0cm¯¹ | |||||||
■溫度系數(shù):線性(0.00~40.00%)及非線性補(bǔ)償 | |||||||
■工作溫度:0℃~50℃ | |||||||
■儲(chǔ)存溫度:-20℃~70℃ | |||||||
■顯示屏:背光式大型LCM圖文顯示 | |||||||
■模擬輸出:EC-4310 | |||||||
兩路隔離式0/4~20mA輸出可對(duì)應(yīng)電導(dǎo)率/電阻率,Temp,設(shè)定EC-4310RS | |||||||
一路隔離式0/4~20mA輸出可對(duì)應(yīng)電導(dǎo)率/電阻率設(shè)定 | |||||||
■數(shù)位輸出:RS-485 Modbus標(biāo)準(zhǔn)通訊協(xié)議(EC-4310RS only) | |||||||
繼電器輸出:高低點(diǎn),遲滯值程序設(shè)定 兩組ON/OFF輸出 240VAC 大耐電流0.5A | |||||||
■清洗接點(diǎn):ON: O~99分59秒 OFF:0~999小時(shí)59分 | |||||||
一組ON/OFF輸出 240VAC 大耐電流0.5A | |||||||
■電源輸入:100~240VAC,50/60Hz | |||||||
■安裝方式:盤(pán)面安裝,墻面安裝,管柱安裝 | |||||||
■儀表尺寸:144mm*144mm*110mm(H*W*D) | |||||||
■挖空尺寸:138mm*138mm(H*W) | |||||||
■保護(hù)等級(jí):IP65 | |||||||
■重量:0.8kg |
- 上一個(gè): 8-241-01上泰SUNTEX四極式電導(dǎo)率電極
- 下一個(gè): DC-5110上泰溶氧儀工業(yè)溶解氧測(cè)試儀