魯式鼓風(fēng)機(jī)
更新時(shí)間:2024-11-02
產(chǎn)品描述:魯式鼓風(fēng)機(jī),鼓風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品描述:魯式鼓風(fēng)機(jī),鼓風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)
產(chǎn)品概述
春鼎機(jī)械工業(yè)(股)公司成立于1983年,為一專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)魯氏鼓風(fēng)機(jī)之制造廠,春鼎公司以"TRUNDEAN"品牌營(yíng)銷(xiāo)國(guó)內(nèi)外,除中國(guó)臺(tái)灣內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng),外銷(xiāo)觸角已達(dá)到30多個(gè)國(guó)家,深獲當(dāng)?shù)睾迷u(píng)。
型號(hào) | 口徑 (mm) | 風(fēng)量範(fàn)圍 (m3/min) | 壓力 (kgf/cm2) | 馬力 (HP) |
THV-50 | 50 | 0.86-2.83 | -0.1-0.40 | 2-5 |
THV-65 | 65 | 1.89-4.99 | -0.1-0.45 | 3-7.5 |
THV-80 | 80 | 3.20-8.86 | -0.1-0.45 | 5-10 |
THV-100 | 100 | 6.90-13.00 | -0.1-0.45 | 7.5-15 |
THV-125 | 125 | 7.35-19.80 | -0.1-0.45 | 15-30 |
THV-125A | 125 | 9.77-25.20 | -0.1-0.45 | 15-40 |
THV-150 | 150 | 11.80-30.00 | -0.1-0.45 | 15-40 |
THV-150A | 150 | 19.10-42.00 | -0.1-0.45 | 20-50 |
THV-200 | 200 | 28.50-45.20 | -0.1-0.45 | 20-50 |
THV-250 | 250 | 45.00-70.50 | -0.1-0.45 | 25-75 |
THV-300 | 300 | 73.50-131.40 | -0.1-0.45 | 30-125 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說(shuō)明:
-
驗(yàn)證碼:
- 上一個(gè): Flux液下泵
- 下一個(gè): 羅茨風(fēng)機(jī)